HT-75A全自動擠出吹塑機:是一步法,一次成型,液壓,全自動擠出吹塑機,有自動切口去飛邊裝置,可吹制以PE、PP、AS等多種熱塑性塑料為原料的任何形狀的容量從5毫升到15升的塑料中空容器。本機全自動化生產(chǎn),高節(jié)能,低噪音,速度快,效益高,安全可靠,廣泛應用于玩具、食品、飲料、醫(yī)藥、化工、農(nóng)藥、洗滌用品等塑料包裝行業(yè),用來吹制油瓶、農(nóng)藥瓶、化妝品瓶、大口徑瓶、熱灌裝瓶等。本機投資少、見效快、操作維護方便。安轉、調(diào)試、培訓,完善的質保,全程的服務,讓您購買使用兩放心,是您購買的理想選擇。HT-75G型機器有單模頭單工位。
型號 | HT-75A | |
適用原料 | PE、PP、AS... | |
理論產(chǎn)量 | 根據(jù)瓶型而定 | 350 Pcs/h (15L) |
制品最大容量 | 1腔 | 1 |
模頭數(shù) | 個 | 1 |
工位數(shù) | 個 | 1 |
擠出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | 75mm |
螺桿直徑比 | 25:1/20:1 L/D | |
螺桿轉速 | 10-50 r/min | |
塑化能力 | 80kg/h | |
模具 | 腔數(shù)和模具數(shù) | 1腔1副 |
產(chǎn)品最大直徑 | 140mm | |
模具厚度 | 80~170mm | |
Moving template stroke | 170mm | |
移動模板行程 | 100KN | |
功率 | 電源 | 220-380V,3段50-60hz |
加熱能量 | 11KW | |
驅動馬達 | 18.5KW | |
平均耗電量 | 19KW | |
氣源壓力 | 0.8Mpa | |
機器尺寸 | 長*寬*高 | 3000*2000*2850mm |
機器重量 | 3800kg | |
輔助設備 | 低壓空壓機1臺 | 1.6M3/1.0Mpa/15KW |
粉碎機1臺 | 60 | |
拌料機1臺 | 200kg |
請確保您的電子郵件地址正確,否則收件人將無法回復。